湖南衡安名皓檢測(cè)有限公司
0734-8142007
手機(jī)版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
報(bào)告編號(hào) | HAOHKP-2020-009 | 評(píng)價(jià)類別 | 控制效果評(píng)價(jià) |
項(xiàng)目名稱 | 湖南慧泳新材料有限公司輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)項(xiàng)目職業(yè)病危害因素控制效果評(píng)價(jià) | ||
報(bào)告編制人 | 邱湘蓮 | ||
評(píng)價(jià)單位 | 衡陽(yáng)市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 湖南慧泳新材料有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 楊廣 | 項(xiàng)目地理位置 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)銅官循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)基地內(nèi)銅官大道 828 號(hào) |
備案/審核/驗(yàn)收部門 | 寧鄉(xiāng)衛(wèi)生行政管理部門 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 邱湘蓮、張敏元 | ||
調(diào)查時(shí)間 | 2020年08月06日 | 建設(shè)單位陪同人 | 楊廣 |
采樣檢測(cè)人員 | 張敏元、劉勇 | 建設(shè)單位陪同人 | 楊廣 |
采樣檢測(cè)時(shí)間 | 2020年8月07日-2020年8月09日 | ||
評(píng)審專家 | 戴貴生、李佐芬、賀平安 | ||
評(píng)審時(shí)間 | 2020年08月 30 日 |
車間部門 | 功能區(qū) | 職業(yè)病危害因素 | 主要存在地點(diǎn) | 接觸 工種 | 接觸 人數(shù) | 接觸時(shí)間(h/班) |
特種砂料生產(chǎn)線 | 原沙堆場(chǎng) | 矽塵、噪聲 | 原砂堆場(chǎng) | 鏟車工 | 1 | 6h |
烘干 | 矽塵、噪聲、高溫 | 烘干 | 干燥工 | 2 | 2h | |
燃?xì)庹{(diào)節(jié)柜 | 甲烷 | 燃?xì)庹{(diào)節(jié)柜 | 干燥工 | 1h | ||
分篩裝袋 | 矽塵、噪聲 | 分篩裝袋 | 裝袋工 | 1 | 8h | |
廠房外投料點(diǎn) | 矽塵、噪聲 | 廠房外投料點(diǎn) | 鏟車工 | 1 | 6h | |
廠房?jī)?nèi)三層平臺(tái)投料點(diǎn) | 其他粉塵、噪聲 | 廠房?jī)?nèi)三層平臺(tái)投料點(diǎn) | 投料工 | 1 | 2h | |
灌包操作崗位 | 矽塵、噪聲 | 灌包操作崗位 | 灌包工 | 4 | 8h | |
叉車崗位 | 矽塵、噪聲 | 叉車崗位 | 叉車工 | 1 | 8h | |
化驗(yàn)室 | 矽塵 | 化驗(yàn)室 | 化驗(yàn)員 | 1 | 8h | |
石膏粉生產(chǎn)線 | 投料崗位 | 矽塵、噪聲 | 投料崗位 | 投料工 | 2 | 8h |
灌裝崗位 | 矽塵、噪聲 | 灌裝崗位 | 包裝工 | 2 | 8h | |
叉車崗位 | 矽塵、噪聲 | 叉車崗位 | 叉車 | 1 | 8h | |
化驗(yàn)室 | 矽塵 | 化驗(yàn)室 | 化驗(yàn)員 | 1 | 8h | |
生產(chǎn)輔助區(qū) | 供電 | 工頻電場(chǎng) | 配電房 | 電工 | 1 | 1h |
維修 | 錳及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、砂輪磨塵、電焊弧光、臭氧、噪聲 | 檢修區(qū) | 維修工 | 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢修 | 不定期 | |
注:接害崗位根據(jù)工人崗位的具體工作內(nèi)容及作業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果綜合確定;噪聲檢測(cè)結(jié)果(等效聲級(jí))大于80dB(A)的崗位定為噪聲作業(yè)。 |
序號(hào) | 職業(yè)病危害因素種類 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 定點(diǎn)檢測(cè) | CTWA及LEX,8h檢測(cè) | ||
檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 超標(biāo)點(diǎn)數(shù) | 檢測(cè)數(shù)量 | 超標(biāo)數(shù)量 | |||
1 | 化學(xué)有害 因素 | 矽塵(總塵) | 12 | 3 | 11 | 3 |
2 | 矽塵(呼塵) | 12 | 3 | 11 | 3 | |
3 | 其他粉塵 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 物理因素 | 噪聲* | 10 | 2 | 10 | 1 |
12 | 高溫 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 工頻電場(chǎng)* | 1 | 0 | - | - | |
注:標(biāo)注*的噪聲和工頻電場(chǎng)在此表中為等效連續(xù)平均強(qiáng)度的概念。 |
項(xiàng)目 | 判斷 | 存在問(wèn)題簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設(shè)備布局 | 基本符合 | 部分高噪聲設(shè)備布置存在不足,防護(hù)措施仍需加強(qiáng)。 |
3.建筑衛(wèi)生學(xué) | 基本符合 | 中控室、控制室照度檢測(cè)結(jié)果不符合 |
4.職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 原砂裝袋工、特種砂料灌包工、石膏粉包裝工等崗位矽塵超標(biāo),原砂分篩包裝崗位噪聲超標(biāo),其余作業(yè)場(chǎng)所的危害因素均合格。 |
5.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 | 基本符合 | 防塵設(shè)施效果不足。 |
6.應(yīng)急救援設(shè)施 | 基本符合 | 應(yīng)急預(yù)案針對(duì)性不強(qiáng),尚未針對(duì)職業(yè)病危害事故進(jìn)行應(yīng)急救援演練。 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | 不符合 | 未進(jìn)行職業(yè)健康檢查。 |
8.個(gè)人防護(hù)用品 | 基本符合 | 接觸噪聲崗位未配備防噪聲耳塞 |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu) | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 基本符合 | 未在廠區(qū)醒目位置設(shè)置了職業(yè)衛(wèi)生公告欄、作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)病危害告知卡數(shù)量太少、種類不全。 |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 不符合 | 職業(yè)衛(wèi)生管理人員未到安監(jiān)部門進(jìn)行培訓(xùn)。 |
14.職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào) | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)建議落實(shí)情況 | - | 可行性階段未開展職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)。未進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)及審查 |
序號(hào) | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施(噪聲) | 建設(shè)項(xiàng)目存在高噪聲設(shè)備,部分崗位未采取有效的減振降噪措施,以致生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)人員噪聲接觸強(qiáng)度超出職業(yè)接觸限值,且噪聲崗位作業(yè)人員未佩戴個(gè)人防護(hù)用品,建議建設(shè)項(xiàng)目從以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改。 ① 建設(shè)項(xiàng)目粉料螺旋粉料機(jī)、混合機(jī)、烘干機(jī)、包裝機(jī)等裝置噪聲較大,建議在職業(yè)衛(wèi)生管理上,減少作業(yè)人員接觸時(shí)間;作業(yè)人員操作、巡檢過(guò)程應(yīng)佩戴個(gè)人防噪聲耳塞或耳罩。 ② 建設(shè)項(xiàng)目對(duì)螺旋粉料機(jī)、空壓機(jī)等裝置采取隔聲裝置,對(duì)附近車間辦公室(控制室)安裝具有隔聲、吸聲材料的門窗,減少噪聲傳播。 |
2 | 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施(粉塵) | 建設(shè)項(xiàng)目存在粉塵發(fā)生源,部分崗位粉塵危害較重,作業(yè)人員接觸濃度超出國(guó)家職業(yè)接觸限值。建議建設(shè)項(xiàng)目在以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改。 ① 建設(shè)項(xiàng)目原砂線分篩裝袋矽塵接觸濃度超標(biāo),作業(yè)區(qū)地面積塵較大,建議建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)清理作業(yè)區(qū)地面粉塵,盡量避免二次揚(yáng)塵,作業(yè)時(shí)應(yīng)佩戴防塵口罩。 ② 建設(shè)項(xiàng)目特種砂料灌包操作崗位、石膏生產(chǎn)線包裝崗位粉塵散發(fā)較大,應(yīng)考慮隔離密閉,建議在出料口上方設(shè)置集塵罩,并采用大風(fēng)量抽風(fēng)機(jī)收集含塵空氣,并對(duì)布袋除塵器定期維修、更換濾芯,確保除塵器的正常使用,同時(shí)及時(shí)清理地面積塵,作業(yè)人員應(yīng)全程佩戴防塵口罩。 |
3 | 個(gè)體防護(hù) | a)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)超標(biāo)崗位的結(jié)果,建議該項(xiàng)目為粉塵濃度較大的崗位(原砂線分篩裝袋、特種砂料灌包操作崗位、石膏生產(chǎn)線包裝崗位)配備過(guò)濾效率為95%以上的防護(hù)口罩,推薦品牌型號(hào)為3M9501V(N95),帶有呼氣閥,佩戴舒適感較好。為其他接塵崗位配備過(guò)濾效率為90%以上的防護(hù)口罩,推薦品牌型號(hào)為3M 9001v(N90)。 b)該項(xiàng)目噪聲接觸值集中80~89dB(A)之間,建議配備SNR值為18-26的防噪耳塞,推薦品牌型號(hào)為3M1270。 c)建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)員工個(gè)人防護(hù)用品佩戴的監(jiān)督力度,并指導(dǎo)作業(yè)人員按照要求正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品。 |
4 | 職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | a)建議項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)組織從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查,并將檢查結(jié)果書面告知?jiǎng)趧?dòng)者。不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè);對(duì)在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動(dòng)者,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位,并妥善安置,對(duì)未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者不得解除或者終止與其訂立的勞動(dòng)合同。 b)按《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局[2012]第49號(hào))第十九條建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,內(nèi)容包括作業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時(shí)及轉(zhuǎn)換崗時(shí)的體檢記錄和匯總資料;職業(yè)禁忌的處理情況;職業(yè)病人的診治情況;作業(yè)人員勞動(dòng)制度及其調(diào)整情況;勞動(dòng)者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史等資料,并建立一人一份檔案。 |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP